Auf der offiziellen Adobe Creative Cloud Homepage findet man die Preise zwar recht übersichtlich, allerdings gibt es keine Liste mit allen Preisen. Vor allem beim Vergleichen der Preise habe ich mir dies oft gewünscht. Das habe ich in diesem Beitrag umgesetzt.
Alle hier angegebenen Preise gelten für Deutschland. Für andere Länder kann der Preis (aufgrund einer anderen Mehrwertsteuer) abweichen.
Aufgeführt sind nur Desktop-Apps (keine Mobile-Apps).
Enthaltene Apps in einem Komplett-Abo
Photoshop |
Lightroom |
Lightroom Classic |
Illustrator |
InDesign |
Premiere Pro |
Premiere Rush |
After Effects |
XD |
Dreamweaver |
Fuse |
Audition |
Bridge |
InCopy |
Prelude |
Media Encoder |
Spark |
Dimension |
Character Animator |
Animate |
Acrobat Pro |
Klick auf den App-Name bringt dich zur entsprechenden offiziellen Homepage. |
Creative Cloud – Komplett-Abo (für Einzelanwender)
Jahres-Abo, monatliche Zahlung | Jahres-Abo, Prepaid | Monats-Abo | |
---|---|---|---|
Komplett-Abo | 59,49 € | 713,86 € | 89,24 € |
Komplett-Abo mit Adobe Stock | 95,18 € | ||
Klick auf den Preis bringt dich zum entsprechenden Angebot. | |||
Preise für Deutschland. Inkl. Mehrwertsteuer. Ohne Gewähr. |
Interessiert an Adobe Stock? Hier geht’s zum separaten Artikel mitsamt Preisübersicht.
Creative Cloud – Einzelprodukt-Abo (für Einzelanwender)
App | Jahres-Abo, monatliche Zahlung | Jahres-Abo, Prepaid | Monats-Abo |
---|---|---|---|
Photoshop | 23,79 € | 285,37 € | 35,69 € |
Lightroom-Abo mit 1 TB Cloud-Speicherplatz | 11,89 € | 141,94 € | |
Illustrator | 23,79 € | 285,37 € | 35,69 € |
InDesign | 23,79 € | 285,37 € | 35,69 € |
Adobe XD | 141,94 € | 11,89 € | |
Premiere Pro | 23,79 € | 285,37 € | 35,69 € |
Premiere Rush | 11,89 € | 141,94 € | |
After Effects | 23,79 € | 285,37 € | 35,69 € |
Dreamweaver | 23,79 € | 285,37 € | 35,69 € |
Acrobat Pro DC | 17,84 € | 212,99 € | 29,74 € |
Audition | 23,79 € | 285,37 € | 35,69 € |
InCopy | 23,79 € | 285,37 € | 35,69 € |
Dimension | 284,03 € | 23,79 € | |
Animate | 23,79 € | 285,37 € | 35,69 € |
Spark | 118,99 € | 11,89 € | |
Klick auf den App-Name bringt dich zur entsprechenden offiziellen Homepage. Klick auf den Preis bringt dich zum entsprechenden Angebot. |
Creative Cloud – Fotografie-Abo (für Einzelanwender)
Paket | Enthaltene Apps | Jahres-Abo, monatliche Zahlung | Jahres-Abo, Prepaid |
---|---|---|---|
Foto-Abo (20 GB) | • Photoshop • Lightroom Classic • Lightroom • 20 GB Cloud-Speicherplatz | 11,89 € | 141,94 € |
Foto-Abo (1 TB) | • Photoshop • Lightroom Classic • Lightroom • 1 TB Cloud-Speicherplatz | 23,79 € | 284,03 € |
Klick auf den App-Name bringt dich zur entsprechenden offiziellen Homepage. Klick auf den Preis bringt dich zum entsprechenden Angebot. | |||
Preise für Deutschland. Inkl. Mehrwertsteuer. Ohne Gewähr. |
Creative Cloud für Teams/Unternehmen
Jahres-Abo, monatliche Zahlung | Jahres-Abo, Prepaid | |
---|---|---|
Creative Cloud – Komplett-Abo | 69,99 € | 839,88 € |
Creative Cloud Komplett-Abo mit Adobe Stock (10 Bilder pro Monat) | 99,98 € | 1.199,76 € |
Adobe Stock – 10 Bilder pro Monat | 29,99 € Entspricht 3 € pro Bild | 359,88 € Entspricht 3 € pro Bild |
Adobe Stock – 40 Bilder pro Monat | 79,99 € Entspricht 2 € pro Bild | 959,88 € Entspricht 2 € pro Bild |
Adobe Stock – 750 Bilder pro Monat | 159,99 € Entspricht 0,21 € pro Bild | 1.919,88 € Entspricht 0,21 € pro Bild |
Photoshop | 29,99 € | 359,88 € |
Illustrator | 29,99 € | 359,88 € |
InDesign | 29,99 € | 359,88 € |
Adobe XD | 19,99 € | 239,88 € |
Acrobat Pro DC | 16,99 € | 203,88 € |
Dreamweaver | 29,99 € | 359,88 € |
Animate | 29,99 € | 359,88 € |
Premiere Pro | 29,99 € | 359,88 € |
After Effects | 29,99 € | 359,88 € |
Audition | 29,99 € | 359,88 € |
InCopy | 4,99 € | 59,88 € |
Dimension | 29,99 € | 359,88 € |
Spark | 19,99 € | 239,88 € |
Klick auf den App-Name bringt dich zur entsprechenden offiziellen Homepage. Klick auf den Preis bringt dich zum entsprechenden Angebot. | ||
Preise für Deutschland. Eine Lizenz. Exkl. Mehrwertsteuer. Ohne Gewähr. |
Interessiert an Adobe Stock? Hier geht’s zum separaten Artikel mitsamt Preisübersicht.
Creative Cloud für Schüler, Studenten, Lehrkräfte und Dozenten
Jahres-Abo, monatliche Zahlung | Jahres-Abo, Prepaid | |
---|---|---|
Fotografie-Abo (enthält Photoshop und Lightroom) | 11,89 € | 141,94 € |
Komplett-Abo – Sonderangebot (65% Rabatt im 1. Jahr; 50% in den folgenden) | 19,34 € | 232,05 € |
Klick auf den Preis bringt dich zum entsprechenden Angebot. | ||
Preise für Deutschland. Inkl. Mehrwertsteuer. Ohne Gewähr. |
Creative Cloud für Schulen und Hochschulen – Personengebundene Lizenz
Jahres-Abo, monatliche Zahlung | Jahres-Abo, Prepaid | |
---|---|---|
Creative Cloud – Komplett-Abo | 34,99 € | 419,88 € |
Creative Cloud – Komplett-Abo + Adobe Stock | 64,98 € | 779,76 € |
Photoshop | 14,99 € | 179,88 € |
Lightroom-Abo mit 1 TB Cloud-Speicherplatz | 14,99 € | 179,88 € |
Illustrator | 14,99 € | 179,88 € |
InDesign | 14,99 € | 179,88 € |
Adobe XD | 9,99 € | 119,88 € |
Dreamweaver | 14,99 € | 179,88 € |
Animate | 14,99 € | 179,88 € |
Premiere Pro | 14,99 € | 179,88 € |
Premiere Rush | 9,99 € | 119,88 € |
After Effects | 14,99 € | 179,88 € |
Audition | 14,99 € | 179,88 € |
InCopy | 14,99 € | 179,88 € |
Dimension | 14,99 € | 179,88 € |
Adobe Stock - 10 Bilder pro Monat | 29,99 € | 359,88 € |
Adobe Stock - 40 Bilder pro Monat | 79,99 € | 959,88 € |
Adobe Stock - 750 Bilder pro Monat | 159,99 € | 1.919,88 € |
Klick auf den App-Name bringt dich zur entsprechenden offiziellen Homepage. Klick auf den Preis bringt dich zum entsprechenden Angebot. | ||
Preise für Deutschland. Exkl. Mehrwertsteuer. Pro personengebundener Lizenz. Ohne Gewähr. |
Creative Cloud für Schulen und Hochschulen – Gerätelizenz
Jahres-Abo, Prepaid | |
---|---|
Creative Cloud – Komplett-Abo | 330,00 € |
Creative Cloud – Komplett-Abo: Klassenraumlizenz (25 Geräte-Lizenzen Mindestbestellung) | 25 € pro Arbeitsplatz |
Creative Cloud – Komplett-Abo: Schullizenz (500 Lizenzen Mindestbestellung) | 5 € pro Arbeitsplatz |
Klick auf den App-Name bringt dich zur entsprechenden offiziellen Homepage. Klick auf den Preis bringt dich zum entsprechenden Angebot. | |
Preise für Deutschland. Pro Gerät. Exkl. MwSt. Ohne Gewähr. |
Interessiert an Adobe Stock? Hier geht’s zum separaten Artikel mitsamt Preisübersicht.
Aktuelle Angebote von Adobe
65 % Rabatt!
Preisvergleich zwischen allen Adobe-Produkten!
Creative Cloud für Agenturen und Unternehmen – ab 29,99 € pro Monat
Ich versuche die Preise aktuell zu halten und eventuelle Aktionen zu ergänzen. Sollte dir auffallen, dass sich ein Fehler eingeschlichen hat, melde es bitte als Kommentar unter diesem Artikel.
Der Preis für das Schüler/Studierende/Lehrkräfte-Abo gilt nur für das erste Jahr. Eine Information darüber, wie viel es danach kostet, sucht man vergebens. Ist das rechtlich überhaupt zulässig? Ich denke nein. Hier sollte mal einer den Verbraucherschutz drauf aufmerksam machen.
Hallo Wolfram,
das steht auf der Homepage (https://bit.ly/2qjRHSH auf den Tab „Schüler, Studierende, Lehrkräfte und Dozenten“ wechseln und dann auf „Bedingungen“ klicken).
Thomas
Nach dem ersten Jahr (65% Rabatt) gibt es auf die Creative Cloud für Schüler/Studierende/Lehrkräfte 50% Rabatt.
Moin Thomas.
Also ich persönlich finde das neue Lightroom CC fürchterlich…!
Habe damit keine so guten Erfahrungen gemacht und überlege zu Capture One zu wechseln. Insbesondere fehlt mir einfach das Geo-Tagging von mehreren Fotos gleichzeitig. Habe mir da eine Stunde lang den Wolf gesucht und nichts gefunden. Nicht mal auf der Adobe Website…
Viele Grüße!
Martin