Aktuelle Angebote von Adobe
Aktualisiert am 15.10.24- 20% Rabatt auf Photoshop, Premiere Pro, Illustrator, After Effects oder InDesign. Nur bis zum 14. November 2024. Zum Angebot.
- Creative Cloud All Apps für Studierende und Lehrkräfte: 70% Rabatt. Zum Angebot.
- Foto-Abo (Photoshop und Lightroom) für Einzelanwender um nur 11,89 €/Monat. Zum Angebot.
- 10 kostenlose Bilder von Adobe Stock. Zum Angebot.
Gestern wurde Lightroom CC 2015.4 bzw. 6.4 ausgerollt. Wie gewohnt erscheint das Update in der Creative Cloud App. Sollte es bei dir nicht auftauchen, ist ein Neustart bzw. Ab- und Anmelden nicht mehr notwendig. Seit dem letzten Update der Creative Cloud App findet man nach einem Klick auf das Zahnrad den Menüpunkt „Nach App-Updates suchen“.
Neue Funktion „Randverkrümmung“
Zusammengesetzte Panoramas füllen oft nicht die gesamte Fläche, sodass die Ränder transparent sind. Vor allem, wenn man beim Fotografieren kein Stativ verwendet.
Mit Hilfe des neuen Sliders „Randverkrümmung“ (engl. Boundary Warp) wird das Panorama so verzerrt, dass die transparenten Bereiche aufgefüllt werden. Dadurch muss das Endergebnis weniger bzw. gar nicht (bei einem Wert von 100) beschnitten werden. Je nach gewählter Stärke, fällt die Verzerrung unterschiedlich stark aus.
Ich habe diese neue Funktion getestet und das Ergebnis in diesem Blog-Artikel veröffentlicht.
Unterstützung neuer Kameramodelle
- Fujifilm X70
- Fujifilm X-E2S
- Fujifilm X-Pro2
- Leica M (Typ 262)
- Leica X-U (Typ 113)
- Panasonic DMC-ZS60 (DMC-TZ80, DMC-TZ81, DMC-TZ85)
- Phase One IQ150
- Sony ILCA-68 (A68)
Zusätzliche Updates in Lightroom CC 2015.4 /6.4
- Nikon 1 J4 Kamera-Profil hinzugefügt
- Panorama zusammenfügen läuft jetzt ca. doppelt so schnell wie in Lightroom 6.3 (kann ich bestätigen!)
- Verbesserte Qualität bei der Anwendung von „automatisch Begradigen“ und Upright im Modus „Ebene“
- Metadaten werden in zusammengesetzten Panoramen aufgezeichnet um den Photoshop-Filter „Adaptive Weitwinkelkorrektur“ zu unterstützen
- Kunden können nun den Ort wählen, an dem Bilder gespeichert werden, wenn sie von Lightroom Mobile oder Lightroom Web herunterladen
- Thumbnails werden beim Kopieren und Einfügen in der „Grid-View“schneller aktualisiert
- Fotos werden beim Zoomen im Modul „Bibliothek“ schneller geladen
- Unterstützung für Tethered Shooting: Nikon D5500 und D7200
Neue Objektiv-Profile
Anschluss | Name |
---|---|
Canon EF | Bower 14mm f/2.8 ED AS IF UMC |
Canon EF | Bower 16mm f/2 ED AS UMC CS |
Canon EF | Bower 24mm f/1.4 ED AS IF UMC |
Canon EF | Bower 35mm f/1.4 AS IF UMC |
Canon EF | Bower 85mm f/1.4 AS IF UMC |
Canon EF | Rokinon 10mm f/2.8 ED AS NCS CS |
Canon EF | Rokinon 14mm f/2.8 ED AS IF UMC |
Canon EF | Rokinon 16mm f/2 ED AS UMC CS |
Canon EF | Rokinon 24mm f/1.4 ED AS IF UMC |
Canon EF | Rokinon 35mm f/1.4 AS IF UMC |
Canon EF | Rokinon 85mm f/1.4 AS IF UMC |
Canon EF | Samyang 10mm f/2.8 ED AS NCS CS |
Canon EF | Samyang 14mm f/2.8 ED AS IF UMC |
Canon EF | Samyang 16mm f/2 ED AS UMC CS |
Canon EF | Samyang 24mm f/1.4 ED AS IF UMC |
Canon EF | Samyang 35mm f/1.4 AS IF UMC |
Canon EF | Samyang 85mm f/1.4 AS IF UMC |
Canon EF-M | Canon EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM |
Canon EF-M | Rokinon 8mm f/2.8 UMC Fisheye |
Canon EF-M | Rokinon 8mm f/2.8 UMC Fisheye II |
Canon EF-M | Rokinon 12mm f/2 NCS CS |
Canon EF-M | Rokinon 50mm f/1.2 AS UMC CS |
Canon EF-M | Samyang 8mm f/2.8 UMC Fisheye |
Canon EF-M | Samyang 8mm f/2.8 UMC Fisheye II |
Canon EF-M | Samyang 12mm f/2 NCS CS |
Canon EF-M | Samyang 12mm f/2.8 ED AS NCS Fisheye |
Canon EF-M | Samyang 14mm f/2.8 ED AS IF UMC |
Canon EF-M | Samyang 35mm f/1.4 AS IF UMC |
Canon EF-M | Samyang 50mm f/1.2 AS UMC CS |
Canon EF-M | Samyang 50mm f/1.4 AS UMC |
Fujifilm X | Bower 8mm f/2.8 UMC Fisheye |
Fujifilm X | Rokinon 8mm f/2.8 UMC Fisheye |
Fujifilm X | Rokinon 8mm f/2.8 UMC Fisheye II |
Fujifilm X | Rokinon 12mm f/2 NCS CS |
Fujifilm X | Rokinon 14mm f/2.8 ED AS IF UMC |
Fujifilm X | Rokinon 50mm f/1.2 AS UMC CS |
Fujifilm X | Samyang 8mm f/2.8 UMC Fisheye |
Fujifilm X | Samyang 8mm f/2.8 UMC Fisheye II |
Fujifilm X | Samyang 12mm f/2 NCS CS |
Fujifilm X | Samyang 12mm f/2.8 ED AS NCS Fisheye |
Fujifilm X | Samyang 14mm f/2.8 ED AS IF UMC |
Fujifilm X | Samyang 50mm f/1.2 AS UMC CS |
Fujifilm X | Samyang 50mm f/1.4 AS UMC |
Leica M | MS Optical Perar 28mm f/4 Super Triplet |
Leica M | MS Optical Sonnetar 50mm f/1.1 MC |
Nikon F | Bower 14mm f/2.8 ED AS IF UMC |
Nikon F | Bower 16mm f/2 ED AS UMC CS |
Nikon F | Bower 24mm f/1.4 ED AS IF UMC |
Nikon F | Bower 35mm f/1.4 AS IF UMC |
Nikon F | Bower 85mm f/1.4 AS IF UMC |
Nikon F | Nikon AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II |
Nikon F | Rokinon 10mm f/2.8 ED AS NCS CS |
Nikon F | Rokinon 14mm f/2.8 ED AS IF UMC |
Nikon F | Rokinon 16mm f/2 ED AS UMC CS |
Nikon F | Rokinon 24mm f/1.4 ED AS IF UMC |
Nikon F | Rokinon 35mm f/1.4 AS IF UMC |
Nikon F | Rokinon 85mm f/1.4 AS IF UMC |
Nikon F | Samyang 10mm f/2.8 ED AS NCS CS |
Nikon F | Samyang 14mm f/2.8 ED AS IF UMC |
Nikon F | Samyang 16mm f/2 ED AS UMC CS |
Nikon F | Samyang 24mm f/1.4 ED AS IF UMC |
Nikon F | Samyang 35mm f/1.4 AS IF UMC |
Nikon F | Samyang 85mm f/1.4 AS IF UMC |
Olympus | Bower 14mm f/2.8 ED AS IF UMC |
Olympus | Bower 35mm f/1.4 AS IF UMC |
Olympus | Rokinon 12mm f/2 NCS CS |
Olympus | Rokinon 14mm f/2.8 ED AS IF UMC |
Olympus | Rokinon 35mm f/1.4 AS IF UMC |
Olympus | Rokinon 50mm f/1.2 AS UMC CS |
Olympus | Samyang 12mm f/2 NCS CS |
Olympus | Samyang 12mm f/2.8 ED AS NCS Fisheye |
Olympus | Samyang 14mm f/2.8 ED AS IF UMC |
Olympus | Samyang 35mm f/1.4 AS IF UMC |
Olympus | Samyang 50mm f/1.2 AS UMC CS |
Olympus | Samyang 50mm f/1.4 AS UMC |
Panasonic | Rokinon 12mm f/2 NCS CS |
Panasonic | Rokinon 14mm f/2.8 ED AS IF UMC |
Panasonic | Rokinon 35mm f/1.4 AS IF UMC |
Panasonic | Rokinon 50mm f/1.2 AS UMC CS |
Panasonic | Samyang 12mm f/2 NCS CS |
Panasonic | Samyang 12mm f/2.8 ED AS NCS Fisheye |
Panasonic | Samyang 14mm f/2.8 ED AS IF UMC |
Panasonic | Samyang 35mm f1.4 AS IF UMC |
Panasonic | Samyang 50mm f/1.2 AS UMC CS |
Panasonic | Samyang 50mm f/1.4 AS UMC |
Pentax K | Bower 14mm f/2.8 ED AS IF UMC |
Pentax K | Bower 16mm f/2 ED AS UMC CS |
Pentax K | Bower 24mm f/1.4 ED AS IF UMC |
Pentax K | Bower 35mm f/1.4 AS IF UMC |
Pentax K | Bower 85mm f/1.4 AS IF UMC |
Pentax K | Rokinon 10mm f/2.8 ED AS NCS CS |
Pentax K | Rokinon 14mm f/2.8 ED AS IF UMC |
Pentax K | Rokinon 16mm f/2 ED AS UMC CS |
Pentax K | Rokinon 24mm f/1.4 ED AS IF UMC |
Pentax K | Rokinon 35mm f/1.4 AS IF UMC |
Pentax K | Rokinon 85mm f/1.4 AS IF UMC |
Pentax K | Samyang 10mm f/2.8 ED AS NCS CS |
Pentax K | Samyang 14mm f/2.8 ED AS IF UMC |
Pentax K | Samyang 16mm f/2 ED AS UMC CS |
Pentax K | Samyang 24mm f/1.4 ED AS IF UMC |
Pentax K | Samyang 35mm f/1.4 AS IF UMC |
Pentax K | Samyang 85mm f/1.4 AS IF UMC |
Pentax K | smc PENTAX-DA 18-270mm F3.5-6.3 ED SM |
Pentax 645 | HD PENTAX-D FA645 35mm F3.5 AL [IF] |
Samsung NX | Bower 8mm f/2.8 UMC Fisheye |
Samsung NX | Bower 14mm f/2.8 ED AS IF UMC |
Samsung NX | Bower 35mm f/1.4 AS IF UMC |
Samsung NX | Rokinon 8mm f/2.8 UMC Fisheye |
Samsung NX | Rokinon 8mm f/2.8 UMC Fisheye II |
Samsung NX | Rokinon 12mm f/2 NCS CS |
Samsung NX | Rokinon 14mm f/2.8 ED AS IF UMC |
Samsung NX | Rokinon 35mm f/1.4 AS IF UMC |
Samsung NX | Samyang 8mm f/2.8 UMC Fisheye |
Samsung NX | Samyang 8mm f/2.8 UMC Fisheye II |
Samsung NX | Samyang 12mm f/2 NCS CS |
Samsung NX | Samyang 14mm f/2.8 ED AS IF UMC |
Samsung NX | Samyang 35mm f/1.4 AS IF UMC |
Samsung NX | Samyang 50mm f/1.4 AS UMC |
Sony A | Bower 14mm f/2.8 ED AS IF UMC |
Sony A | Bower 16mm f/2 ED AS UMC CS |
Sony A | Bower 24mm f/1.4 ED AS IF UMC |
Sony A | Bower 35mm f/1.4 AS IF UMC |
Sony A | Bower 85mm f/1.4 AS IF UMC |
Sony A | Rokinon 10mm f/2.8 ED AS NCS CS |
Sony A | Rokinon 14mm f/2.8 ED AS IF UMC |
Sony A | Rokinon 16mm f/2 ED AS UMC CS |
Sony A | Rokinon 24mm f/1.4 ED AS IF UMC |
Sony A | Rokinon 35mm f/1.4 AS IF UMC |
Sony A | Rokinon 85mm f/1.4 AS IF UMC |
Sony A | Samyang 10mm f/2.8 ED AS NCS CS |
Sony A | Samyang 14mm f/2.8 ED AS IF UMC |
Sony A | Samyang 16mm f/2 ED AS UMC CS |
Sony A | Samyang 24mm f/1.4 ED AS IF UMC |
Sony A | Samyang 35mm f/1.4 AS IF UMC |
Sony A | Samyang 85mm f/1.4 AS IF UMC |
Sony E | Bower 8mm f/2.8 UMC Fisheye |
Sony E | Rokinon 8mm f/2.8 UMC Fisheye |
Sony E | Rokinon 8mm f/2.8 UMC Fisheye II |
Sony E | Rokinon 12mm f/2 NCS CS |
Sony E | Rokinon 50mm f/1.2 AS UMC CS |
Sony E | Samyang 8mm f/2.8 UMC Fisheye |
Sony E | Samyang 8mm f/2.8 UMC Fisheye II |
Sony E | Samyang 12mm f/2 NCS CS |
Sony E | Samyang 50mm f/1.2 AS UMC CS |
Sony FE | Rokinon 12mm f/2.8 ED AS NCS Fisheye |
Sony FE | Rokinon 14mm f/2.8 ED AS IF UMC |
Sony FE | Rokinon 35mm f/1.4 AS IF UMC |
Sony FE | Rokinon 50mm f/1.4 AS UMC |
Sony FE | Samyang 12mm f/2.8 ED AS NCS Fisheye |
Sony FE | Samyang 14mm f/2.8 ED AS IF UMC |
Sony FE | Samyang 35mm f/1.4 AS IF UMC |
Sony FE | Samyang 50mm f/1.4 AS UMC |
Fixed Bugs (Englisch)
- Auto Sync of some settings failed when using smart previews
- Lightroom would ignore model-specific custom default settings for some cameras, including some Leica and Sony models.
- Crop resets to image bounds when adjusting rotation via slider
- In Lights Out mode, an image would “disappear” if a customer uses the Undo functionality
- SIGMA 50mm f1.4 ART lens was incorrectly identified as Zeiss Milvus 50mm f1.4
- Soft Proofing RGB readout values differed for same file between 5.7.1 and 6.x
- Import from iPhoto would result in all photos receiving a “pick” flag
- Comments from Lightroom web come in to Lightroom on the desktop as already “read.”
- Lightroom would not display the correct EXIF metadata for some video files generated by Canon, Fuji and Panasonic cameras
- Vertical panoramas created using Merge could appear with the wrong orientation
- The video cache did not respect the maximum size specified in the preferences
- Customers experienced issues importing video files in some scenarios
- Tethering Nikon cameras on Mac OS X 10.11(El Capitan) did not work properly
Die offizielle Meldung von Adobe gibt es hier.
Vielen Dank für die tolle Übersicht! Die Randverkrümmung ist ein Feature, das mir lange gefehlt hat, da das manuell total aufwendig war, immer alle fehlenden Bereiche aufzufüllen. Jetzt geht es fast mit einem Klick 😉
Super Blog!